Operating Costs

         
Make BEECHJET BEECHJET DIAMOND DIAMOND DIAMOND
Model 400 400A I IA II
Serial Number ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL
           
DIRECT COSTS/HOUR          
Fuel $344.00 $330.00 $312.00 $312.00 $354.00
   Cost/Gallon $2.00 $2.00 $2.00 $2.00 $2.00
   Additive/Gallon $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
   Burn/Hour 172.00 165.00 156.00 156.00 177.00
Maintenance $195.00 $195.00 $195.00 $195.00 $195.00
   Labor/Hour $125.00 $125.00 $125.00 $125.00 $125.00
   Parts/Hour $70.00 $70.00 $70.00 $70.00 $70.00
Engine Overhaul $209.00 $209.00 $182.00 $182.00 $209.00
Thrust Reverse Overhaul $12.00 $12.00 $12.00 $12.00 $12.00
Misc. Flight Expenses $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $6.00
   Landing/Parking Fee $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $6.00
   Crew Expenses $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
   Supplies/Catering $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Total Direct Cost $766.00 $752.00 $707.00 $707.00 $776.00
           
Block Speed Statute Miles/Hour 420 419 391 391 429
Total Cost/Statute Mile $1.82 $1.79 $1.81 $1.81 $1.81
           
ANNUAL FIXED COSTS          
Crew Salaries $132,349.00 $132,349.00 $104,715.00 $103,915.00 $103,915.00
   Capt. Salary $55,062.00 $55,062.00 $43,750.00 $43,750.00 $43,750.00
   Co-pilot Salary $46,745.00 $46,745.00 $36,800.00 $36,000.00 $36,000.00
   Benefits $30,542.00 $30,542.00 $24,165.00 $24,165.00 $24,165.00
Hangar Cost $43,354.00 $43,354.00 $43,354.00 $43,354.00 $43,354.00
Insurance $23,690.00 $39,208.00 $17,424.00 $17,472.00 $20,700.00
   Hull $19,190.00 $34,708.00 $12,924.00 $12,972.00 $16,200.00
   Legal Liability $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00
Misc. Overhead $42,000.00 $42,000.00 $40,962.00 $36,962.00 $37,444.00
   Training $18,000.00 $18,000.00 $12,962.00 $12,962.00 $14,444.00
   Modernization $18,000.00 $18,000.00 $22,000.00 $18,000.00 $17,000.00
   Nav. Equipment $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00
Depreciation $266,500.00 $482,020.00 $179,500.00 $180,158.75 $330,000.00
Total Fixed Cost $507,893.00 $738,931.00 $385,955.00 $381,861.75 $535,413.00
           
ANNUAL BUDGET          
   Number of Seats 8 8 7 7 7
   Miles 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
   Hours 476 477 511 511 466
           
Total Direct Costs $364,616.00 $358,704.00 $361,277.00 $361,277.00 $361,616.00
Total Fixed Costs $507,893.00 $738,931.00 $385,955.00 $381,861.70 $535,413.00
Total Cost (Fixed & Direct) $872,509.00 $1,097,635.00 $747,232.00 $743,138.70 $897,029.00
   Cost/Hour $1,833.00 $2,301.12 $1,462.29 $1,454.28 $1,924.95
   Cost/Statute Mile $4.36 $5.49 $3.74 $3.72 $4.49
   Cost/Seat Mile $0.55 $0.69 $0.53 $0.53 $0.64
           
Total Cost (No Depreciation) $606,009.00 $615,615.00 $567,732.00 $562,979.90 $567,029.00
   Cost/Hour $1,273.13 $1,290.60 $1,111.02 $1,101.72 $1,216.80
   Cost/Statute Mile $3.03 $3.08 $2.84 $2.81 $2.84
   Cost/Seat Mile $0.38 $0.39 $0.41 $0.40 $0.41