Operating Cost

       
Make CITATION CITATION CITATION CITATION
Model CJ2 ENCORE EXCEL ULTRA
Serial Number ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL
         
DIRECT COSTS/HOUR        
Fuel $308.00 $340.00 $368.00 $324.00
   Cost/Gallon $2.00 $2.00 $2.00 $2.00
   Additive/Gallon $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
   Burn/Hour 154.00 170.00 184.00 162.00
Maintenance $135.65 $141.76 $195.00 $195.00
   Labor/Hour $58.50 $58.50 $125.00 $125.00
   Parts/Hour $77.15 $83.26 $70.00 $70.00
Engine Overhaul $99.44 $147.52 $92.50 $99.35
Thrust Reverse Overhaul $0.00 $12.00 $12.00 $12.00
Misc. Flight Expenses $6.00 $20.00 $6.00 $6.00
   Landing/Parking Fee $6.00 $20.00 $6.00 $6.00
   Crew Expenses $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
   Supplies/Catering $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Total Direct Cost $549.09 $661.28 $773.00 $636.35
         
Block Speed Statute Miles/Hour 359 385 418 406
Total Cost/Statute Mile $1.53 $1.72 $1.85 $1.57
         
ANNUAL FIXED COSTS        
Crew Salaries $75,000.00 $122,875.00 $111,429.00 $111,429.00
   Capt. Salary $54,000.00 $61,000.00 $54,369.00 $54,369.00
   Co-pilot Salary $0.00 $37,300.00 $31,346.00 $31,346.00
   Benefits $21,000.00 $24,575.00 $25,714.00 $25,714.00
Hangar Cost $43,354.00 $43,354.00 $53,248.00 $43,354.00
Insurance $37,772.00 $25,900.00 $70,721.00 $48,132.00
   Hull $33,272.00 $21,400.00 $66,221.00 $43,632.00
   Legal Liability $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00
Misc. Overhead $22,500.00 $58,132.00 $59,000.00 $55,132.00
   Training $7,100.00 $27,132.00 $30,000.00 $27,132.00
   Modernization $9,400.00 $25,000.00 $23,000.00 $22,000.00
   Nav. Equipment $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00
Depreciation $462,115.50 $710,000.00 $912,300.00 $605,450.00
Total Fixed Cost $640,741.50 $960,261.00 $1,206,698.00 $863,497.00
         
ANNUAL BUDGET        
   Number of Seats 7 7 7 7
   Miles 200,000 200,000 200,000 200,000
   Hours 557 519 478 492
         
Total Direct Costs $305,843.10 $343,204.30 $369,494.00 $313,084.20
Total Fixed Costs $640,741.50 $960,261.00 $1,206,698.00 $863,497.00
Total Cost (Fixed & Direct) $946,584.60 $1,303,465.00 $1,576,192.00 $1,176,581.00
   Cost/Hour $1,699.43 $2,511.49 $3,297.47 $2,391.43
   Cost/Statute Mile $4.73 $6.52 $7.88 $5.88
   Cost/Seat Mile $0.68 $0.93 $1.13 $0.84
         
Total Cost (No Depreciation) $484,469.10 $593,465.30 $663,892.00 $571,131.20
   Cost/Hour $869.78 $1,143.48 $1,388.90 $1,160.84
   Cost/Statute Mile $2.42 $2.97 $3.32 $2.86
   Cost/Seat Mile $0.35 $0.42 $0.47 $0.41