Operating Cost

         
Make FALCON FALCON FALCON FALCON FALCON
Model 2000 900 900B 900C 900EX
Serial Number ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL
           
DIRECT COSTS/HOUR          
Fuel $452.00 $676.00 $630.00 $630.00 $672.00
   Cost/Gallon $2.00 $2.00 $2.00 $2.00 $2.00
   Additive/Gallon $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
   Burn/Hour 226.00 338.00 315.00 315.00 336.00
Maintenance $310.00 $310.00 $310.00 $310.00 $310.00
   Labor/Hour $160.00 $150.00 $150.00 $150.00 $150.00
   Parts/Hour $150.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00
Engine Overhaul $337.28 $285.00 $278.00 $278.00 $270.00
Thrust Reverse Overhaul $12.00 $18.00 $18.00 $18.00 $18.00
Misc. Flight Expenses $14.00 $14.00 $14.00 $14.00 $14.00
   Landing/Parking Fee $14.00 $14.00 $14.00 $14.00 $14.00
   Crew Expenses $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
   Supplies/Catering $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Total Direct Cost $1,125.28 $1,303.00 $1,250.00 $1,250.00 $1,284.00
           
Block Speed Statute Miles/Hour 427 423 432 432 423
Total Cost/Statute Mile $2.64 $3.08 $2.89 $2.89 $3.04
           
ANNUAL FIXED COSTS          
Crew Salaries $189,749.00 $189,749.00 $189,749.00 $189,749.00 $189,749.00
   Capt. Salary $83,611.00 $83,611.00 $83,611.00 $83,611.00 $83,611.00
   Co-pilot Salary $62,350.00 $62,350.00 $62,350.00 $62,350.00 $62,350.00
   Benefits $43,788.00 $43,788.00 $43,788.00 $43,788.00 $43,788.00
Hangar Cost $96,830.00 $121,635.00 $121,635.00 $121,635.00 $121,635.00
Insurance $147,780.00 $167,895.00 $174,499.00 $238,500.00 $62,300.00
   Hull $143,280.00 $163,395.00 $169,999.00 $234,000.00 $57,800.00
   Legal Liability $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00
Misc. Overhead $108,000.00 $118,536.00 $118,536.00 $116,536.00 $118,536.00
   Training $24,000.00 $30,536.00 $30,536.00 $30,536.00 $30,536.00
   Modernization $78,000.00 $82,000.00 $82,000.00 $80,000.00 $82,000.00
   Nav. Equipment $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00
Depreciation $1,990,000.00 $2,269,375.00 $2,361,111.00 $3,250,000.00 $2,873,000.00
Total Fixed Cost $2,532,359.00 $2,867,190.00 $2,965,530.00 $3,916,420.00 $3,365,220.00
           
ANNUAL BUDGET          
   Number of Seats 10 12 15 12 15
   Miles 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
   Hours 468 472 462 462 472
           
Total Direct Costs $526,631.00 $615,016.00 $577,500.00 $577,500.00 $606,048.00
Total Fixed Costs $2,532,359.00 $2,867,190.00 $2,965,530.00 $3,916,420.00 $3,365,220.00
Total Cost (Fixed & Direct) $3,058,990.00 $3,482,206.00 $3,543,030.00 $4,493,920.00 $3,971,268.00
   Cost/Hour $6,536.30 $7,377.56 $7,668.90 $9,727.10 $8,413.70
   Cost/Statute Mile $15.29 $17.41 $17.72 $22.47 $19.86
   Cost/Seat Mile $1.53 $1.45 $1.18 $1.87 $1.32
           
Total Cost (No Depreciation) $1,068,990.00 $1,212,831.00 $1,181,919.00 $1,243,920.00 $1,098,268.00
   Cost/Hour $2,284.17 $2,569.56 $2,558.27 $2,692.47 $2,326.84
   Cost/Statute Mile $5.34 $6.06 $5.91 $6.22 $5.49
   Cost/Seat Mile $0.53 $0.51 $0.39 $0.52 $0.37