Operating Cost

       
Make SINO SWEARINGEN WESTWIND WESTWIND WESTWIND
Model SJ30-2 1 1124 2
Serial Number ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL
         
DIRECT COSTS/HOUR        
Fuel $218.00 $436.00 $480.00 $422.00
   Cost/Gallon $2.00 $2.00 $2.00 $2.00
   Additive/Gallon $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
   Burn/Hour 109.00 218.00 240.00 211.00
Maintenance $156.00 $237.50 $237.50 $237.50
   Labor/Hour $84.00 $137.50 $137.50 $137.50
   Parts/Hour $72.00 $100.00 $100.00 $100.00
Engine Overhaul $162.24 $187.78 $187.78 $187.78
Thrust Reverse Overhaul $12.00 $12.00 $12.00 $12.00
Misc. Flight Expenses $6.00 $8.00 $8.00 $8.00
   Landing/Parking Fee $6.00 $8.00 $8.00 $8.00
   Crew Expenses $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
   Supplies/Catering $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Total Direct Cost $554.24 $881.28 $925.28 $867.28
         
Block Speed Statute Miles/Hour 427 399 399 403
Total Cost/Statute Mile $1.30 $2.21 $2.32 $2.15
         
ANNUAL FIXED COSTS        
Crew Salaries $59,962.00 $126,360.00 $117,065.00 $126,360.00
   Capt. Salary $46,125.00 $56,200.00 $51,050.00 $56,200.00
   Co-pilot Salary $0.00 $41,000.00 $39,000.00 $41,000.00
   Benefits $13,837.00 $29,160.00 $27,015.00 $29,160.00
Hangar Cost $53,248.00 $43,354.00 $43,354.00 $43,354.00
Insurance $32,580.00 $15,885.00 $19,762.00 $27,607.00
   Hull $28,080.00 $11,385.00 $15,262.00 $23,107.00
   Legal Liability $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00
Misc. Overhead $26,245.00 $35,012.00 $41,011.00 $34,718.00
   Training $10,845.00 $18,012.00 $20,011.00 $17,718.00
   Modernization $9,400.00 $11,000.00 $15,000.00 $11,000.00
   Nav. Equipment $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00
Depreciation $390,000.00 $263,821.21 $211,950.00 $320,928.93
Total Fixed Cost $562,035.00 $484,432.21 $433,142.00 $552,967.93
         
ANNUAL BUDGET        
   Number of Seats 7 7 7 7
   Miles 200,000 200,000 200,000 200,000
   Hours 468 501 501 496
         
Total Direct Costs $259,384.30 $441,521.00 $463,565.00 $430,171.00
Total Fixed Costs $562,035.00 $484,432.20 $433,142.00 $552,967.90
Total Cost (Fixed & Direct) $821,419.30 $925,953.20 $896,707.00 $983,138.90
   Cost/Hour $1,755.17 $1,848.21 $1,789.83 $1,982.13
   Cost/Statute Mile $4.11 $4.63 $4.48 $4.92
   Cost/Seat Mile $0.59 $0.66 $0.64 $0.70
         
Total Cost (No Depreciation) $431,419.30 $662,132.00 $684,757.00 $662,210.00
   Cost/Hour $921.84 $1,321.62 $1,366.78 $1,335.10
   Cost/Statute Mile $2.16 $3.31 $3.42 $3.31
   Cost/Seat Mile $0.31 $0.47 $0.49 $0.47