Operating Costs

         
Make KING AIR KING AIR KING AIR KING AIR KING AIR
Model 300 350 A100 B100 B200
Serial Number ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL
           
DIRECT COSTS/HOUR          
Fuel $204.00 $210.00 $160.00 $164.00 $188.00
   Cost/Gallon $2.00 $2.00 $2.00 $2.00 $2.00
   Additive/Gallon $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
   Burn/Hour 102.00 105.00 80.00 82.00 94.00
Maintenance $151.00 $151.00 $132.00 $132.00 $182.00
   Labor/Hour $86.00 $86.00 $78.00 $78.00 $98.00
   Parts/Hour $65.00 $65.00 $54.00 $54.00 $84.00
Engine Overhaul $78.89 $78.89 $76.00 $54.40 $96.00
Thrust Reverse Overhaul $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Misc. Flight Expenses $8.00 $8.00 $6.00 $6.00 $8.00
   Landing/Parking Fee $8.00 $8.00 $6.00 $6.00 $8.00
   Crew Expenses $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
   Supplies/Catering $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Total Direct Cost $441.89 $447.89 $374.00 $356.40 $474.00
           
Block Speed Statute Miles/Hour 280 278 229 239 268
Total Cost/Statute Mile $1.58 $1.61 $1.63 $1.49 $1.77
           
ANNUAL FIXED COSTS          
Crew Salaries $103,893.00 $103,893.00 $94,820.00 $94,835.00 $94,663.00
   Capt. Salary $49,118.00 $49,118.00 $43,835.00 $43,850.00 $46,318.00
   Co-pilot Salary $30,800.00 $30,800.00 $29,100.00 $29,100.00 $26,500.00
   Benefits $23,975.00 $23,975.00 $21,885.00 $21,885.00 $21,845.00
Hangar Cost $22,118.00 $22,118.00 $22,118.00 $22,118.00 $22,118.00
Insurance $19,820.00 $29,498.00 $9,158.00 $10,675.00 $18,941.00
   Hull $16,420.00 $26,098.00 $5,758.00 $7,275.00 $15,541.00
   Legal Liability $3,400.00 $3,400.00 $3,400.00 $3,400.00 $3,400.00
Misc. Overhead $26,212.00 $19,838.00 $24,210.00 $21,594.00 $36,220.00
   Training $9,212.00 $9,338.00 $8,210.00 $7,594.00 $18,220.00
   Modernization $13,000.00 $6,500.00 $12,000.00 $10,000.00 $14,000.00
   Nav. Equipment $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00
Depreciation $228,040.26 $362,470.92 $79,973.11 $82,155.50 $215,845.27
Total Fixed Cost $400,083.26 $537,817.92 $230,279.11 $231,377.50 $387,787.27
           
ANNUAL BUDGET          
   Number of Seats 9 9 7 7 8
   Miles 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000
   Hours 482 485 589 564 503
           
Total Direct Costs $212,990.90 $217,226.60 $220,286.00 $201,009.60 $238,422.00
Total Fixed Costs $400,083.20 $537,817.90 $230,279.10 $231,377.50 $387,787.20
Total Cost (Fixed & Direct) $613,074.10 $755,044.50 $450,565.10 $432,387.10 $626,209.20
   Cost/Hour $1,271.94 $1,556.79 $764.97 $766.64 $1,244.95
   Cost/Statute Mile $4.54 $5.59 $3.34 $3.20 $4.64
   Cost/Seat Mile $0.50 $0.62 $0.48 $0.46 $0.58
           
Total Cost (No Depreciation) $385,033.90 $392,573.60 $370,592.00 $350,231.60 $410,364.00
   Cost/Hour $798.83 $809.43 $629.19 $620.98 $815.83
   Cost/Statute Mile $2.85 $2.91 $2.75 $2.59 $3.04
   Cost/Seat Mile $0.32 $0.32 $0.39 $0.37 $0.38