Operating Costs

       
Make KING AIR KING AIR KING AIR KING AIR
Model C90 C90A E90 F90
Serial Number ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL
         
DIRECT COSTS/HOUR        
Fuel $146.00 $146.00 $140.00 $164.00
   Cost/Gallon $2.00 $2.00 $2.00 $2.00
   Additive/Gallon $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
   Burn/Hour 73.00 73.00 70.00 82.00
Maintenance $132.00 $132.00 $116.00 $116.00
   Labor/Hour $74.00 $74.00 $70.00 $70.00
   Parts/Hour $58.00 $58.00 $46.00 $46.00
Engine Overhaul $74.28 $67.42 $76.00 $86.00
Thrust Reverse Overhaul $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Misc. Flight Expenses $4.35 $4.35 $4.35 $4.35
   Landing/Parking Fee $4.35 $4.35 $4.35 $4.35
   Crew Expenses $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
   Supplies/Catering $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Total Direct Cost $356.63 $349.77 $336.35 $370.35
         
Block Speed Statute Miles/Hour 225 249 242 261
Total Cost/Statute Mile $1.59 $1.40 $1.39 $1.42
         
ANNUAL FIXED COSTS        
Crew Salaries $93,535.00 $93,535.00 $93,535.00 $93,535.00
   Capt. Salary $42,850.00 $42,850.00 $42,850.00 $42,850.00
   Co-pilot Salary $29,100.00 $29,100.00 $29,100.00 $29,100.00
   Benefits $21,585.00 $21,585.00 $21,585.00 $21,585.00
Hangar Cost $22,118.00 $22,118.00 $22,118.00 $22,118.00
Insurance $8,518.00 $12,768.00 $9,645.00 $11,775.00
   Hull $5,118.00 $9,368.00 $6,245.00 $8,375.00
   Legal Liability $3,400.00 $3,400.00 $3,400.00 $3,400.00
Misc. Overhead $24,520.00 $25,378.00 $25,235.00 $25,010.00
   Training $7,920.00 $7,578.00 $7,635.00 $8,210.00
   Modernization $12,600.00 $13,800.00 $13,600.00 $12,800.00
   Nav. Equipment $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00
Depreciation $71,064.80 $130,103.66 $86,734.22 $116,334.76
Total Fixed Cost $219,755.80 $283,902.66 $237,267.22 $268,772.76
         
ANNUAL BUDGET        
   Number of Seats 6 6 6 6
   Miles 135,000 135,000 135,000 135,000
   Hours 600 542 557 517
         
Total Direct Costs $213,978.00 $189,575.30 $187,346.90 $191,470.90
Total Fixed Costs $219,755.80 $283,902.60 $237,267.20 $268,772.70
Total Cost (Fixed & Direct) $433,733.80 $473,477.90 $424,614.10 $460,243.60
   Cost/Hour $722.89 $873.58 $762.32 $890.22
   Cost/Statute Mile $3.21 $3.51 $3.15 $3.41
   Cost/Seat Mile $0.54 $0.58 $0.53 $0.57
         
Total Cost (No Depreciation) $362,669.00 $343,374.30 $337,879.90 $343,908.90
   Cost/Hour $604.45 $633.53 $606.61 $665.20
   Cost/Statute Mile $2.69 $2.54 $2.50 $2.55
   Cost/Seat Mile $0.45 $0.42 $0.42 $0.42