Operating Costs

         
Make TURBO COMMANDER TURBO COMMANDER TURBO COMMANDER TURBO COMMANDER TURBO COMMANDER
Model 1000 690B 840 900 980
Serial Number ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL
           
DIRECT COSTS/HOUR          
Fuel $174.00 $160.00 $160.00 $170.00 $164.00
   Cost/Gallon $2.00 $2.00 $2.00 $2.00 $2.00
   Additive/Gallon $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
   Burn/Hour 87.00 80.00 80.00 85.00 82.00
Maintenance $132.00 $116.00 $116.00 $116.00 $116.00
   Labor/Hour $78.00 $70.00 $70.00 $70.00 $70.00
   Parts/Hour $54.00 $46.00 $46.00 $46.00 $46.00
Engine Overhaul $85.75 $62.22 $62.22 $62.22 $80.55
Thrust Reverse Overhaul $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Misc. Flight Expenses $6.00 $4.50 $4.50 $4.50 $4.50
   Landing/Parking Fee $6.00 $4.50 $4.50 $4.50 $4.50
   Crew Expenses $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
   Supplies/Catering $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Total Direct Cost $397.75 $342.72 $342.72 $352.72 $365.05
           
Block Speed Statute Miles/Hour 280 260 264 264 280
Total Cost/Statute Mile $1.42 $1.32 $1.30 $1.34 $1.30
           
ANNUAL FIXED COSTS          
Crew Salaries $97,063.00 $93,167.00 $93,167.00 $93,167.00 $93,167.00
   Capt. Salary $42,204.00 $40,524.00 $40,524.00 $40,524.00 $40,524.00
   Co-pilot Salary $32,460.00 $31,143.00 $31,143.00 $31,143.00 $31,143.00
   Benefits $22,399.00 $21,500.00 $21,500.00 $21,500.00 $21,500.00
Hangar Cost $22,118.00 $22,118.00 $22,118.00 $22,118.00 $22,118.00
Insurance $15,330.00 $12,630.00 $12,198.00 $14,067.00 $13,505.00
   Hull $11,930.00 $9,230.00 $8,798.00 $10,667.00 $10,105.00
   Legal Liability $3,400.00 $3,400.00 $3,400.00 $3,400.00 $3,400.00
Misc. Overhead $26,110.00 $26,199.00 $24,506.00 $24,631.00 $23,550.00
   Training $9,110.00 $8,899.00 $8,506.00 $8,631.00 $8,550.00
   Modernization $13,000.00 $13,300.00 $12,000.00 $12,000.00 $11,000.00
   Nav. Equipment $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00
Depreciation $174,000.00 $62,000.00 $98,500.00 $130,000.00 $125,000.00
Total Fixed Cost $334,621.00 $216,114.00 $250,489.00 $283,983.00 $277,340.00
           
ANNUAL BUDGET          
   Number of Seats 8 7 7 8 8
   Miles 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000
   Hours 482 519 511 511 482
           
Total Direct Costs $191,716.00 $177,872.00 $175,130.00 $180,240.00 $175,954.00
Total Fixed Costs $334,621.00 $216,114.00 $250,489.00 $283,983.00 $277,340.00
Total Cost (Fixed & Direct) $526,337.00 $393,986.00 $425,619.00 $464,223.00 $453,294.00
   Cost/Hour $1,091.99 $759.13 $832.91 $908.46 $940.44
   Cost/Statute Mile $3.90 $2.92 $3.15 $3.44 $3.36
   Cost/Seat Mile $0.49 $0.42 $0.45 $0.43 $0.42
           
Total Cost (No Depreciation) $352,337.00 $331,986.00 $327,119.00 $334,223.00 $328,294.00
   Cost/Hour $730.99 $639.66 $640.15 $654.06 $681.11
   Cost/Statute Mile $2.61 $2.46 $2.42 $2.48 $2.43
   Cost/Seat Mile $0.33 $0.35 $0.35 $0.31 $0.30